参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
同轴电缆, RG58 / RG58C/U, 4.95mm, 50ohm, 100m
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2004.7
|
|
|
|
同轴电缆, URM76, 0.96 mm2, 50 ohm, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
|
库存: | 3 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥856.7
|
|
|
|
同轴电缆, RG223, 0.9 mm2, 50 ohm, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1477.6
|
|
|
|
同轴电缆, Brilliance?, RG59, 22 AWG, 75 ohm, 1000 ft, 304.8 m
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥10840.4
|
|
|
|
同轴电缆, 传输, RG213, 13 AWG, 50 ohm, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
|
库存: | 7 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8889.2
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5598.8
|
|
|
|
|
1+: | ¥11824.08 | 5+: | ¥11528.8 | 10+: | ¥11298.23 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥11824.1
|
|
|
|
同轴电缆, RG6, 18AWG, 75Ω, 黑色, 1000英尺
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥41579.4
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3057.1
|
|
|
|
同轴电缆, RG179, 28.5AWG, 绿色, 305M
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥13578.3
|
|
|
|
|
1+: | ¥4703.076 | 5+: | ¥4609.017 | 10+: | ¥4514.958 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4703.1
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥63.1
|
|
|
|
HOOK UP WIRE, 1000FT, 18AWG COPPER BLACK
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6129.6
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5889.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥11681.9
|
|
|
|
|
1+: | ¥8147.569 | 5+: | ¥7944.101 | 10+: | ¥7785.225 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8147.6
|
|
|
|
|
1+: | ¥12529.74 | 5+: | ¥12216.84 | 10+: | ¥11972.51 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥12529.7
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥28539.3
|
|
|
|
同轴电缆, RG58, 22 AWG, 50 ohm, 500 ft, 152.4 m
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6175.4
|
|
|
|
同轴电缆, RG59, 0.58 mm2, 75 ohm, 328 ft, 100 m
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥608.9
|
|