参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
线缆标记, Rhino™胶带, 不干胶, 乙烯酯, 黑色, 黄色
PDF数据手册
|
1+: | ¥295.029 | 6+: | ¥290.7345 | 12+: | ¥287.7105 |
|
库存: | 11 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥295.0
|
|
|
|
HEAT SHRINK TUBING, 19.1MM ID, PO, BLACK, 50FT
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.8
|
|
|
|
电缆扎带, 尼龙 6.6 (聚酰胺6.6), 本色, 282 mm, 3.56 mm, 76 mm, 30 lb
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥51.8
|
|
|
|
热缩管套, Instalite ZH-150, Zerohal, 2:1, 0.709 ", 18 mm, 黑色, 13.1 ft, 4 m
PDF数据手册
|
1+: | ¥922.4355 | 5+: | ¥919.7054 | 10+: | ¥916.965 | 25+: | ¥914.2245 | 50+: | ¥911.484 | 100+: | ¥908.7435 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥922.4
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8177.0
|
|
|
|
线缆标记, 热收缩套管, 含氟聚合物, 白色, 3.18mm x 50mm
PDF数据手册
|
1+: | ¥45.7485 | 10+: | ¥42.105 | 25+: | ¥40.2675 | 50+: | ¥36.6135 | 100+: | ¥34.776 | 250+: | ¥32.949 | 500+: | ¥31.122 | 1000+: | ¥29.295 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥45.7
|
|
|
|
热缩套管, 0.5英寸内径, PVDF, TRANS, 10只, 6英寸
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥361.6
|
|
|
|
|
1+: | ¥45.7485 | 10+: | ¥42.105 | 25+: | ¥40.2675 | 50+: | ¥36.6135 | 100+: | ¥34.776 | 250+: | ¥32.949 | 500+: | ¥31.122 | 1000+: | ¥29.295 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥45.7
|
|
|
|
热缩管套, 2:1, 0.5 ", 12.7 mm, 透明, 6 ", 152.4 mm
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥361.6
|
|
|
|
|
1+: | ¥78.76051 | 10+: | ¥75.31651 | 25+: | ¥68.4705 | 50+: | ¥65.0475 | 100+: | ¥61.6245 | 250+: | ¥58.2015 | 500+: | ¥54.7785 | 1000+: | ¥51.3555 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥78.8
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 12 |
最小包装: | 12 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥448.1
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 12 |
最小包装: | 12 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥448.1
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 812 |
最小包装: | 812 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥30582.8
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 812 |
最小包装: | 812 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥30582.8
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 12 |
最小包装: | 12 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥576.1
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 12 |
最小包装: | 12 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥576.1
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 812 |
最小包装: | 812 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥30582.8
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 12 |
最小包装: | 12 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥448.1
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 12 |
最小包装: | 12 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥576.1
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 12 |
最小包装: | 12 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥576.1
|
|