参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
风扇过滤器组件, 0, 104.77 mm, 铝, 不锈钢
PDF数据手册
|
1+: | ¥39.879 | 10+: | ¥37.1595 | 25+: | ¥33.8205 | 50+: | ¥32.1825 | 100+: | ¥30.0195 | 250+: | ¥26.6805 |
|
库存: | 561 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥39.9
|
|
|
|
|
1+: | ¥7.665 | 100+: | ¥7.1085 | 500+: | ¥6.762 | 1000+: | ¥5.922 | 2500+: | ¥5.439 |
|
库存: | 5430 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7.7
|
|
|
|
风扇防护网, 钢 - 线材形式, 80mm轴流风扇, 71.5 mm, 黑色
PDF数据手册
|
1+: | ¥9.1455 | 10+: | ¥8.473499 | 25+: | ¥8.0745 | 50+: | ¥7.0665 | 100+: | ¥6.4995 | 250+: | ¥5.964 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9.1
|
|
|
|
|
1+: | ¥23.9505 | 100+: | ¥22.323 | 500+: | ¥20.3175 | 1000+: | ¥19.3305 | 2500+: | ¥18.0285 |
|
库存: | 520 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥24.0
|
|
|
|
DC轴流风扇, IP20, 24 V, 方形, 92 mm, 25 mm, 球式轴承, 49.4 CFM
PDF数据手册
|
1+: | ¥258.972 | 10+: | ¥245.1645 | 25+: | ¥241.3845 | 50+: | ¥231.126 | 100+: | ¥224.805 | 250+: | ¥209.9055 |
|
库存: | 933 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥259.0
|
|
|
|
AC轴流风扇, 230V, 方形, 119 mm, 38 mm, 球式轴承, 94 CFM
PDF数据手册
|
1+: | ¥383.9955 | 5+: | ¥375.942 | 12+: | ¥364.4235 | 25+: | ¥355.5825 | 50+: | ¥347.9175 |
|
库存: | 281 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥384.0
|
|
|
|
DC轴流风扇, IP20, 24 V, 方形, 119 mm, 25 mm, 球式轴承, 82.4 CFM
PDF数据手册
|
1+: | ¥306.474 | 10+: | ¥287.9625 | 25+: | ¥277.011 | 50+: | ¥258.8145 | 100+: | ¥238.7595 | 250+: | ¥229.8975 |
|
库存: | 51 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥306.5
|
|
|
|
风扇过滤器组件, 119 mm, ebm-papst 风扇系列 4000, 9900 & AC4300, 104.8 mm, 合成纤维, PC (聚碳酸酯)
PDF数据手册
|
1+: | ¥312.333 | 5+: | ¥305.7705 | 10+: | ¥296.4045 |
|
库存: | 866 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥312.3
|
|
|
|
AC轴流风扇, SF系列, 220V 到 240V, 方形, 80 mm, 26 mm, 精密滚珠轴承, 22 CFM
PDF数据手册
|
1+: | ¥176.7675 | 10+: | ¥173.9325 |
|
库存: | 2859 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥176.8
|
|
|
|
风扇过滤器组件, 80 mm, ebm-papst 风扇系列 8000, 71.5 mm, 聚酯, 尼龙 (聚酰胺), PMFA-T
PDF数据手册
|
1+: | ¥53.4555 | 10+: | ¥52.689 | 25+: | ¥50.757 | 50+: | ¥50.2845 |
|
库存: | 2753 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥53.5
|
|
|
|
DC轴流风扇, 24 V, 方形, 119 mm, 38 mm, 球式轴承, 105.9 CFM
PDF数据手册
|
1+: | ¥500.7345 | 5+: | ¥493.731 | 12+: | ¥480.438 | 25+: | ¥465.276 | 50+: | ¥453.6735 |
|
库存: | 315 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥500.7
|
|
|
|
DC轴流风扇, IP68, 12 V, 方形, 119 mm, 32 mm, 球式轴承, 100.1 CFM
PDF数据手册
|
1+: | ¥505.197 | 10+: | ¥479.8815 | 25+: | ¥461.244 | 50+: | ¥445.2945 | 100+: | ¥426.72 |
|
库存: | 656 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥505.2
|
|
|
|
轴流风扇, 119MM X 119MM X 25MM, 24VDC
PDF数据手册
|
1+: | ¥315.5775 | 10+: | ¥283.8255 | 25+: | ¥270.06 | 50+: | ¥262.731 |
|
库存: | 926 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥315.6
|
|
|
|
DC轴流风扇, 12 V, 方形, 119 mm, 25 mm, 球式轴承, 82.4 CFM
PDF数据手册
|
1+: | ¥361.158 | 10+: | ¥329.784 | 25+: | ¥315.7245 | 50+: | ¥279.6675 | 100+: | ¥271.1205 | 250+: | ¥269.304 |
|
库存: | 80 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥361.2
|
|
|
|
风扇防护网, 格栅, 塑料, 120mm轴流风扇, 104.8 mm
PDF数据手册
|
1+: | ¥13.902 | 10+: | ¥12.8835 | 25+: | ¥12.264 | 50+: | ¥10.731 | 100+: | ¥9.87 | 250+: | ¥9.061501 |
|
库存: | 2985 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥13.9
|
|
|
|
风扇过滤器组件, 60 mm, 60mm轴流风扇, 50 mm, PU (聚氨酯)泡沫, 塑料
PDF数据手册
|
1+: | ¥21.063 | 10+: | ¥19.6245 | 25+: | ¥17.8605 | 50+: | ¥16.9995 | 100+: | ¥15.855 | 250+: | ¥14.091 |
|
库存: | 1997 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥21.1
|
|
|
|
|
1+: | ¥23.9295 | 10+: | ¥22.2915 | 25+: | ¥20.2965 | 50+: | ¥19.3095 |
|
库存: | 600 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥23.9
|
|
|
|
|
1+: | ¥10.3845 | 10+: | ¥9.6285 | 25+: | ¥9.166499 | 50+: | ¥8.022 | 100+: | ¥7.371 | 250+: | ¥6.762 |
|
库存: | 75 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥10.4
|
|
|
|
风扇防护网, 格栅, 钢 - 线材形式, 115mm轴流风扇, 104.8 mm, 黑色
PDF数据手册
|
|
库存: | 31 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥13.4
|
|
|
|
风扇过滤器组件, 80 mm, 轴流风扇, 71.4 mm, PU (聚氨酯)泡沫, 塑料
PDF数据手册
|
1+: | ¥19.824 | 100+: | ¥18.4695 | 500+: | ¥16.8105 | 1000+: | ¥16.002 | 2500+: | ¥14.9205 |
|
库存: | 2880 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥19.8
|
|