参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
发光二极管, 绿色, SMD, 1206 [3216公制], 20 mA, 2.1 V, 560 nm
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥244.7
|
|
|
|
发光二极管, 绿色, SMD, 0805 [2012 Metric], 20 mA, 2.1 V, 560 nm
PDF数据手册
|
100+: | ¥2.016 | 500+: | ¥1.9635 | 1000+: | ¥1.7535 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥201.6
|
|
|
|
发光二极管, 绿色, SMD, 0805 [2012 Metric], 20 mA, 2.1 V, 560 nm
PDF数据手册
|
100+: | ¥2.016 | 500+: | ¥1.9635 | 1000+: | ¥1.7535 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥201.6
|
|
|
|
发光二极管, 红色, SMD, 1206 [3216公制], 20 mA, 1.7 V, 660 nm
PDF数据手册
|
1+: | ¥7.0665 | 10+: | ¥4.4625 | 25+: | ¥3.8535 | 50+: | ¥3.2445 | 100+: | ¥2.6355 | 500+: | ¥2.5935 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7.1
|
|
|
|
发光二极管, 红色, SMD, 1206 [3216公制], 20 mA, 1.7 V, 660 nm
PDF数据手册
|
1+: | ¥7.0665 | 10+: | ¥4.4625 | 25+: | ¥3.8535 | 50+: | ¥3.2445 | 100+: | ¥2.6355 | 500+: | ¥2.5935 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7.1
|
|
|
|
发光二极管, 绿色, SMD, 1206 [3216公制], 20 mA, 2.1 V, 560 nm
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥244.7
|
|
|
|
发光二极管, 红色, SMD, PLCC-2, 20 mA, 1.9 V, 626 nm
PDF数据手册
|
5+: | ¥2.4465 | 10+: | ¥1.974 | 100+: | ¥1.533 | 500+: | ¥1.2915 | 1000+: | ¥1.113 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥12.2
|
|
|
|
发光二极管, 红色, SMD, PLCC-2, 20 mA, 1.9 V, 626 nm
PDF数据手册
|
5+: | ¥2.4465 | 10+: | ¥1.974 | 100+: | ¥1.533 | 500+: | ¥1.2915 | 1000+: | ¥1.113 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥12.2
|
|
|
|
发光二极管, 红色, SMD, 603, 20 mA, 1.7 V, 660 nm
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥281.4
|
|
|
|
发光二极管, 矩形, 17MCD, 红色, SMD, 整卷
PDF数据手册
|
1+: | ¥7.0665 | 10+: | ¥4.4625 | 25+: | ¥3.8535 | 50+: | ¥3.2445 | 100+: | ¥2.6355 | 500+: | ¥2.5935 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7.1
|
|
|
|
发光二极管, PICOLED, 白色, SMD, 5 mA, 2.9 V, 150 mcd
PDF数据手册
|
100+: | ¥1.869 | 500+: | ¥1.743 | 1000+: | ¥1.4595 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥186.9
|
|
|
|
发光二极管, 红色, SMD, PLCC-2, 20 mA, 2 V, 630 nm
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥273.0
|
|
|
|
发光二极管, 低功率, 红色, SMD, 1206 [3216公制], 20 mA, 1.85 V, 640 nm
PDF数据手册
|
100+: | ¥0.5523 | 150+: | ¥0.546 | 200+: | ¥0.5334 | 250+: | ¥0.53235 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥55.2
|
|
|
|
发光二极管, SML-Z1, 蓝绿色, SMD, PLCC-2, 20 mA, 3.4 V, 528 nm
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥745.5
|
|
|
|
发光二极管, 低功率, 红色, SMD, 603, 20 mA, 1.85 V, 640 nm
PDF数据手册
|
100+: | ¥0.4914 | 150+: | ¥0.48615 | 200+: | ¥0.4746 | 250+: | ¥0.47355 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥49.1
|
|
|
|
发光二极管, 直角, 红色, SMD, 3mm x 1mm, 20 mA, 1.85 V, 640 nm
PDF数据手册
|
100+: | ¥0.6741 | 150+: | ¥0.66675 | 200+: | ¥0.651 | 250+: | ¥0.64995 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥67.4
|
|
|
|
发光二极管, SmartLED?, 绿色, SMD, 0.8mm x 1.3mm, 10 mA, 3.4 V, 528 nm
PDF数据手册
|
100+: | ¥6.2055 | 150+: | ¥6.1005 | 200+: | ¥5.964 | 250+: | ¥5.838 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥620.6
|
|
|
|
发光二极管, 红色, SMD, 1.2mm x 1.25mm, 20 mA, 1.8 V, 639 nm
PDF数据手册
|
100+: | ¥11.781 | 500+: | ¥11.0985 | 1000+: | ¥9.219 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1178.1
|
|
|
|
发光二极管, 红色, SMD, 1.2mm x 1.25mm, 20 mA, 1.8 V, 639 nm
PDF数据手册
|
100+: | ¥11.781 | 500+: | ¥11.0985 | 1000+: | ¥9.219 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1178.1
|
|
|
|
发光二极管, SmartLED?, 绿色, SMD, 0.8mm x 1.3mm, 10 mA, 3.4 V, 528 nm
PDF数据手册
|
100+: | ¥6.2055 | 150+: | ¥6.1005 | 200+: | ¥5.964 | 250+: | ¥5.838 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥620.6
|
|