参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
红外热像仪,MLX90621 BAA 16x4 红外阵列,60 °C FOV,红外热传感器
PDF数据手册
|
|
库存: | 3 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥261.1
|
|
|
|
|
|
库存: | 7 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥284.7
|
|
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥157.8
|
|
|
|
传感器模块,Grove,空气质量传感器,v1.3,MP503
PDF数据手册
|
1+: | ¥82.4145 | 5+: | ¥78.0675 | 10+: | ¥72.1455 |
|
库存: | 62 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥82.4
|
|
|
|
评估板, MicroFC-10010 SiPM传感器, 3 x 通孔引脚, 偏置电压
PDF数据手册
|
1+: | ¥1004.378 | 5+: | ¥978.159 | 10+: | ¥930.2475 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1004.4
|
|
|
|
评估板, MAX30208温度传感器, 高精度, ±0.1°C精度
PDF数据手册
|
|
库存: | 30 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥561.2
|
|
|
|
评估板, AFBR-S50MV68B, 3D飞行时间传感器
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2712.0
|
|
|
|
EVALUATION BOARD, MEMS ACCELEROMETER
PDF数据手册
|
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥346.3
|
|
|
|
|
1+: | ¥75.7575 | 5+: | ¥74.7075 | 10+: | ¥73.6575 |
|
库存: | 207 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥75.8
|
|
|
|
|
|
库存: | 243 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥16.4
|
|
|
|
STARTER KIT, TEMPERATURE MEASUREMENT
PDF数据手册
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1802.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 39 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥53.1
|
|
|
|
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1535.9
|
|
|
|
|
|
库存: | 3 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥134.9
|
|
|
|
Evaluation Kit, SFM4300-20-P, Gas Flow Sensor
PDF数据手册
|
|
库存: | 23 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥929.0
|
|
|
|
扩展板, PmodACL2, ADXL362 3轴±2 g /±4 g /±8 g MEMS加速计, Pmod I/O
PDF数据手册
|
|
库存: | 3 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥130.9
|
|
|
|
|
|
库存: | 120 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥59.7
|
|
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥547.5
|
|
|
|
评估套件, MAX31827ANTABRPF+, 温度传感器
PDF数据手册
|
|
库存: | 3 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥833.6
|
|
|
|
|
|
库存: | 19 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥119.2
|
|