参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
开发套件, MTi-200-VRU-2A8G4模块, MTi 100系列, 加速度计/陀螺仪/磁力计
PDF数据手册
|
|
库存: | 3 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥28426.1
|
|
|
|
|
|
库存: | 20 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥383.0
|
|
|
|
评估模块, FDC2214噪声免疫电容传感解决方案, 接近感测
PDF数据手册
|
|
库存: | 4 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3285.8
|
|
|
|
|
|
库存: | 25 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥182.5
|
|
|
|
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1824.5
|
|
|
|
SENSING ANALOG DEVELOPMENT KITS.
PDF数据手册
|
|
库存: | 4 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥540.8
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1071.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2215.5
|
|
|
|
评估套件,TMD3719,环境光传感器,带选择性闪烁检测
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2039.5
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2913.7
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2628.7
|
|
|
|
Evaluation Kit, TCS3530, Ambient Light & Colour Sensor, EVM Daughter Card, EVM Controller Board
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3107.8
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥480.2
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥480.2
|
|
|
|
Evaluation Board, TSC1641, Current, Power, Temperature, Voltage Monitor, Sensor
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥279.7
|
|
|
|
评估套件,STM32WB5MMG,工业传感器,温度和振动监测
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥393.3
|
|
|
|
评估套件,LIS2DUXS12,3轴数字加速器,传感器
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥260.6
|
|
|
|
评估套件,ISM330IS,3轴数字加速器/陀螺仪,传感器
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥262.3
|
|
|
|
EVAL STAMP BOARD,ADXL380 ACCE SEN
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥432.5
|
|
|
|
评估板,ADXL354,三轴MEMS加速度计,低噪声,低漂移,低功耗
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥290.0
|
|