参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
馈通电容器, 100 pF, 50 V, 1 A, 0603 [1608公制], 表面安装, ± 20%
PDF数据手册
|
100+: | ¥1.155 | 500+: | ¥1.071 | 1000+: | ¥0.98595 | 2000+: | ¥0.9051 | 4000+: | ¥0.82425 | 20000+: | ¥0.7434 | 40000+: | ¥0.6762 |
|
库存: | 1620 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥115.5
|
|
|
|
馈通电容器, 680 pF, 50 V, 2 A, 2706 [6816 Metric], 表面安装, ± 30%
PDF数据手册
|
5+: | ¥4.851 | 50+: | ¥3.423 | 250+: | ¥2.8875 | 500+: | ¥2.394 | 1000+: | ¥2.205 | 2500+: | ¥2.0685 | 12500+: | ¥2.0475 | 25000+: | ¥2.0265 |
|
库存: | 1060 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥24.3
|
|
|
|
馈通电容器, AEC-Q200, 100 pF, 100 V, 2 A, 2706 [6816 Metric], 表面安装, ± 30%
PDF数据手册
|
50+: | ¥5.859 | 250+: | ¥5.2605 | 500+: | ¥4.599 | 1000+: | ¥4.3155 | 2500+: | ¥4.1055 | 12500+: | ¥3.9585 | 25000+: | ¥3.885 |
|
库存: | 1555 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥293.0
|
|
|
|
馈通电容器, 22 pF, 50 V, 1 A, 0805 [2012公制], 表面安装, ± 20%
PDF数据手册
|
10+: | ¥1.5435 | 100+: | ¥0.9387 | 500+: | ¥0.88935 | 1000+: | ¥0.84 | 2000+: | ¥0.7948501 | 4000+: | ¥0.7497 | 20000+: | ¥0.651 | 40000+: | ¥0.6279 |
|
库存: | 2014 |
最小起订量: | 10 |
最小包装: | 10 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥15.4
|
|
|
|
馈通电容器, 22000 pF, 25 V, 1 A, 0603 [1608公制], 表面安装, ± 20%
PDF数据手册
|
100+: | ¥1.092 | 500+: | ¥1.01535 | 1000+: | ¥0.94605 | 2000+: | ¥0.8757 | 4000+: | ¥0.8064 | 20000+: | ¥0.73605 | 40000+: | ¥0.6699 |
|
库存: | 757 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥109.2
|
|
|
|
馈通电容器, 22000 pF, 25 V, 1 A, 0805 [2012公制], 表面安装, ± 20%
PDF数据手册
|
10+: | ¥1.827 | 100+: | ¥1.1865 | 500+: | ¥1.0815 | 1000+: | ¥0.9765 | 2000+: | ¥0.9051 | 4000+: | ¥0.83265 | 20000+: | ¥0.8148 | 40000+: | ¥0.80745 |
|
库存: | 10 |
最小起订量: | 10 |
最小包装: | 10 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥18.3
|
|
|
|
射频滤波器, 多层片式巴伦, 2.4 GHz至2.5 GHz, 0805
PDF数据手册
|
100+: | ¥6.93 | 500+: | ¥6.6465 | 1000+: | ¥6.342 | 2000+: | ¥5.607 | 4000+: | ¥5.4915 | 20000+: | ¥5.376 | 40000+: | ¥5.2605 |
|
库存: | 1970 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥693.0
|
|
|
|
馈通电容器, 0.1 μF, 16 V, 1 A, 0603 [1608公制], 表面安装, ± 20%
PDF数据手册
|
10+: | ¥1.04475 | 100+: | ¥0.99015 | 500+: | ¥0.93555 | 1000+: | ¥0.88095 | 2000+: | ¥0.82635 | 4000+: | ¥0.77175 | 20000+: | ¥0.71715 | 40000+: | ¥0.6762 |
|
库存: | 7755 |
最小起订量: | 10 |
最小包装: | 10 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥10.4
|
|
|
|
馈通电容器, 220 pF, 50 V, 1 A, 0805 [2012公制], 表面安装, ± 20%
PDF数据手册
|
10+: | ¥1.5015 | 100+: | ¥0.9534 | 500+: | ¥0.8673 | 1000+: | ¥0.78015 | 2000+: | ¥0.75705 | 4000+: | ¥0.7329 | 20000+: | ¥0.651 | 40000+: | ¥0.6279 |
|
库存: | 290 |
最小起订量: | 10 |
最小包装: | 10 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥15.0
|
|
|
|
馈通电容器, 1000 pF, 50 V, 400 mA, 0805 [2012公制], 表面安装, ± 20%
PDF数据手册
|
100+: | ¥0.9691499 | 500+: | ¥0.8862 | 1000+: | ¥0.8022 | 2000+: | ¥0.7644 | 4000+: | ¥0.7266 | 20000+: | ¥0.651 | 40000+: | ¥0.6279 |
|
库存: | 50 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥96.9
|
|
|
|
馈通电容器, 100 pF, 50 V, 1 A, 0805 [2012公制], 表面安装, ± 20%
PDF数据手册
|
100+: | ¥1.1445 | 500+: | ¥0.9513 | 1000+: | ¥0.75705 | 2000+: | ¥0.73815 | 4000+: | ¥0.71925 | 20000+: | ¥0.6132 | 40000+: | ¥0.5985 |
|
库存: | 30 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥114.5
|
|
|
|
馈通电容器, 0.1 μF, 100 V, 10 A, 1206 [3216公制], 表面安装, ± 20%
PDF数据手册
|
50+: | ¥3.36 | 250+: | ¥2.7405 | 500+: | ¥2.289 | 1000+: | ¥1.932 | 2000+: | ¥1.6905 | 10000+: | ¥1.659 | 20000+: | ¥1.6275 |
|
库存: | 1788 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥168.0
|
|
|
|
馈通电容器, 33 pF, 50 V, 2 A, 2706 [6816 Metric], 表面安装, ± 30%
PDF数据手册
|
50+: | ¥3.3495 | 250+: | ¥2.7405 | 500+: | ¥2.4255 | 1000+: | ¥2.2575 | 2500+: | ¥2.079 | 12500+: | ¥2.0475 | 25000+: | ¥1.995 |
|
库存: | 2670 |
最小起订量: | 50 |
最小包装: | 50 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥167.5
|
|
|
|
滤波器, 片式 LC TRAP 滤波器, 2.4-2.5GHZ, 01005
PDF数据手册
|
500+: | ¥0.55335 | 2500+: | ¥0.51555 | 7500+: | ¥0.45465 | 15000+: | ¥0.43155 | 75000+: | ¥0.42315 | 150000+: | ¥0.41475 |
|
库存: | 450 |
最小起订量: | 500 |
最小包装: | 500 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥276.7
|
|
|
|
馈通电容器, 22 pF, 50 V, 1 A, 0603 [1608公制], 表面安装, ± 20%
PDF数据手册
|
100+: | ¥0.7119 | 500+: | ¥0.7035 | 1000+: | ¥0.6951 | 2000+: | ¥0.69405 |
|
库存: | 1466 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥71.2
|
|
|
|
馈通电容器, 47 pF, 50 V, 1 A, 0805 [2012公制], 表面安装, ± 20%
PDF数据手册
|
100+: | ¥0.9691499 | 500+: | ¥0.87885 | 1000+: | ¥0.7875 | 2000+: | ¥0.7539 | 4000+: | ¥0.71925 | 20000+: | ¥0.6132 | 40000+: | ¥0.5985 |
|
库存: | 140 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥96.9
|
|
|
|
|
5+: | ¥1.7955 | 10+: | ¥1.533 | 100+: | ¥1.2705 | 500+: | ¥0.97335 | 1000+: | ¥0.9198 |
|
库存: | 2948 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9.0
|
|
|
|
|
5+: | ¥2.982 | 50+: | ¥2.583 | 250+: | ¥2.52 | 1000+: | ¥2.268 | 2000+: | ¥2.121 |
|
库存: | 1800 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥14.9
|
|
|
|
|
5+: | ¥4.5675 | 10+: | ¥3.2865 | 100+: | ¥2.8665 | 500+: | ¥2.4255 | 4000+: | ¥2.3415 | 12000+: | ¥2.247 | 32000+: | ¥2.1525 | 60000+: | ¥2.058 |
|
库存: | 3801 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥22.8
|
|
|
|
|
|
库存: | 2018 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥247.8
|
|