参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
ETHERNET SWITCH, 5 PORT, DIN RAIL/WALL
PDF数据手册
|
|
库存: | 3 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2308.1
|
|
|
|
ENET SW, 5PORT, 10MBPS, 100MBPS
PDF数据手册
|
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1135.6
|
|
|
|
ENET SW, 8PORT, 10MBPS, 100MBPS
PDF数据手册
|
|
库存: | 4 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3532.9
|
|
|
|
ENET SW, RJ45 X 4, SFP X 2, 10/100MBPS
PDF数据手册
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥11896.8
|
|
|
|
ENET SW, 10MBPS, 100MBPS, 1GBPS
PDF数据手册
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥11190.2
|
|
|
|
ETHERNET SWITCH, 10MBPS, 100MBPS, 1GBPS
PDF数据手册
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8645.9
|
|
|
|
ENET SW, RJ45 X 4, SFP X 2, 10/100MBPS
PDF数据手册
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥10289.4
|
|
|
|
ENET SW, RJ45 X 4, SFP X 2, 10/100MBPS
PDF数据手册
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9887.1
|
|
|
|
以太网交换机, RJ45X4/ SFPX2, DIN 轨
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4117.8
|
|
|
|
以太网交换机, INDUS, RJ45X5, DIN 轨
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥971.7
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥857.9
|
|
|
|
107021005,以太网交换机, RJ45X8, 10/100MBPS
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1164.1
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥941.2
|
|
|
|
开关, 5 端口, 工业用, 非管理高速以太网, DIN轨安装, RJ45 x 5, 10Mbps, 100Mbps
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥847.4
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2028.5
|
|
|
|
开关, 5 端口, 工业用, 非管理高速以太网, RJ45 x 5, 10Mbps, 100Mbps
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥612.7
|
|
|
|
|
1+: | ¥1671.222 | 10+: | ¥1598.951 | 25+: | ¥1534.459 | 50+: | ¥1521.828 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1671.2
|
|
|
|
以太网交换机, INDUS, RJ45 POE+X8/GIGABITX2
PDF数据手册
|
|
库存: | 4 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4310.9
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1835.5
|
|
|
|
|
|
库存: | 10 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥335.7
|
|