参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
LED, 暖白色, 90 CRI指数, 115 lm/W, 2418 lm, 600 mA, 115°, 3000 K, SMD-2, 平顶圆形
PDF数据手册
|
1+: | ¥68.6153 | 10+: | ¥62.137 | 20+: | ¥51.83819 | 50+: | ¥44.11407 | 100+: | ¥42.18008 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥68.6
|
|
|
|
LED, 暖白色, 90 CRI指数, 105 lm/W, 3300 lm, 900 mA, 115°, 3000 K, SMD-2, 平顶圆形
PDF数据手册
|
1+: | ¥103.9137 | 10+: | ¥99.52362 | 20+: | ¥77.38353 | 50+: | ¥71.75952 | 100+: | ¥69.11362 | 200+: | ¥66.46773 | 500+: | ¥65.89821 | 1000+: | ¥65.23377 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥103.9
|
|
|
|
LED, 暖白色, 92 CRI指数, 41W, 1818lm, 450mA, 115°, 35V, 3000K, SMD-2, 圆形, 平顶
PDF数据手册
|
1+: | ¥39.87827 | 10+: | ¥37.88494 | 50+: | ¥36.80523 | 100+: | ¥33.81525 | 200+: | ¥30.82527 | 500+: | ¥28.83195 | 1000+: | ¥26.58946 | 2000+: | ¥25.84197 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥39.9
|
|
|
|
LED, 暖白色, 90 CRI指数, 118 lm/W, 1840 lm, 450 mA, 115°, 3000 K, SMD-2, 平顶圆形
PDF数据手册
|
1+: | ¥50.42625 | 10+: | ¥45.63279 | 20+: | ¥36.14079 | 50+: | ¥32.41518 | 100+: | ¥30.42186 | 200+: | ¥29.76929 | 500+: | ¥29.43707 | 1000+: | ¥28.86755 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥50.4
|
|
|
|
LED, 冷白色, 60 CRI指数, 135 lm, 1 A, 120°, 5650 K, 1812封装, 圆顶
PDF数据手册
|
|
库存: | 997 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥176.1
|
|
|
|
LED, 中性白色, 90 CRI, 22.1W, 2000lm, 630mA, 120°, 35V, 4000K, 圆形平顶
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥52.8
|
|
|
|
LED, 冷白色, 60 CRI指数, 135 lm, 1 A, 120°, 5650 K, 1812封装, 圆顶
PDF数据手册
|
1+: | ¥25.26058 | 10+: | ¥17.60766 |
|
库存: | 997 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥25.3
|
|
|
|
LED, 冷白色, 80 CRI指数, 145 lm/W, 4542 lm, 900 mA, 115°, 5000 K, SMD-2, 平顶圆形
PDF数据手册
|
1+: | ¥163.5375 | 10+: | ¥152.901 | 20+: | ¥147.1785 | 50+: | ¥143.577 | 100+: | ¥57.0675 | 200+: | ¥54.936 | 500+: | ¥54.432 | 1000+: | ¥53.865 | 2000+: | ¥52.8045 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥163.5
|
|
|
|
COB LED, 暖白色, 150 mA, 97 CRI, 116°, 55 lm, 0.5 W, 3000 K, 3.1V, 矩形
PDF数据手册
|
5+: | ¥3.066 | 25+: | ¥1.932 | 100+: | ¥1.3545 | 250+: | ¥0.9975 | 500+: | ¥0.8295 | 1000+: | ¥0.735 |
|
库存: | 15275 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥15.3
|
|
|
|
COB LED, 白色, 900 mA, 90 CRI, 18 mm, 130°, 4026 lm, 31.7 W, 6500 K, 35.3V, 圆形, 平顶
PDF数据手册
|
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥88.7
|
|
|
|
LED, 暖白色, 92 CRI指数, 122W, 5792lm, 1.4A, 115°, 34V, 3000K, SMD-2, 圆形, 平顶
PDF数据手册
|
1+: | ¥124.005 | 10+: | ¥117.81 | 50+: | ¥114.5025 | 100+: | ¥105.315 | 200+: | ¥95.8125 | 500+: | ¥89.7015 | 1000+: | ¥88.37849 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥124.0
|
|
|
|
LED单色, 蓝色, 447.5nm, 0.52W, 700mA, 125°, 3.25V, 圆顶, 3引脚
PDF数据手册
|
1+: | ¥30.408 | 10+: | ¥20.3385 | 100+: | ¥15.6135 | 500+: | ¥14.1855 | 1000+: | ¥13.608 |
|
库存: | 472 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥30.4
|
|
|
|
LED, 中性白色, 80 CRI指数, 144lm/W, 3028lm, 600mA, 115°, 4000 K, SMD-2, 平顶圆形
PDF数据手册
|
1+: | ¥169.953 | 10+: | ¥127.3965 | 100+: | ¥106.89 | 500+: | ¥95.403 | 1000+: | ¥90.4365 |
|
库存: | 50 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥170.0
|
|
|
|
LED, 冷白色, 90 CRI指数, 119 lm/W, 2506 lm, 600 mA, 115°, 5000 K, SMD-2, 平顶圆形
PDF数据手册
|
1+: | ¥77.7 | 10+: | ¥70.35 | 20+: | ¥55.713 | 50+: | ¥50.799 |
|
库存: | 26 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥77.7
|
|
|
|
LED, 冷白色, 80 CRI指数, 145 lm/W, 4529 lm, 900 mA, 115°, 5700 K, SMD-2, 平顶圆形
PDF数据手册
|
1+: | ¥71.2635 | 10+: | ¥64.5645 | 20+: | ¥51.093 | 50+: | ¥45.8115 | 100+: | ¥43.071 | 200+: | ¥42 | 500+: | ¥41.5905 | 1000+: | ¥40.761 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥71.3
|
|
|
|
LED, 冷白色, 70 CRI指数, 140 lm/W, 369 lm, 1 A, 120°, 5700 K, 1515封装, 圆顶
PDF数据手册
|
|
库存: | 56 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥20.8
|
|
|
|
LED单色, 红橙, 620nm, 0.056W, 50lm, 350mA, 125°, 3.6V, 圆顶, 3引脚
PDF数据手册
|
1+: | ¥34.314 | 10+: | ¥26.544 | 100+: | ¥21.42 |
|
库存: | 892 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥34.3
|
|
|
|
LED单色, 红橙, 620nm, 0.056W, 50lm, 350mA, 125°, 3.6V, 圆顶, 3引脚
PDF数据手册
|
|
库存: | 892 |
最小起订量: | 100 |
最小包装: | 100 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2142.0
|
|
|
|
LED, 中性白色, 90 CRI指数, 125lm/W, 3902lm, 900mA, 115°, 4000 K, SMD-2, 平顶圆形
PDF数据手册
|
1+: | ¥71.2635 | 10+: | ¥64.5645 | 20+: | ¥57.603 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥71.3
|
|
|
|
LED, 中性白色, 90 CRI指数, 115lm/W, 2413lm, 600mA, 115°, 4000 K, SMD-2, 平顶圆形
PDF数据手册
|
1+: | ¥77.7 | 10+: | ¥70.35 | 20+: | ¥55.713 | 50+: | ¥50.799 |
|
库存: | 28 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥77.7
|
|