参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
变压器, 340μH, 1:2匝数比, 表面安装, MID-PPTI系列
PDF数据手册
|
1+: | ¥23.3415 | 125+: | ¥22.827 | 250+: | ¥22.3545 |
|
库存: | 415 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥23.3
|
|
|
|
变压器, 340μH, 1:1.1匝数比, 表面安装, MID-PPTI系列
PDF数据手册
|
1+: | ¥23.478 | 125+: | ¥22.9635 | 250+: | ¥22.4805 |
|
库存: | 343 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥23.5
|
|
|
|
SMPS变压器, EI 16, 反激式, 500 mA, 132kHz, 6 W, 4 kV, 60V至120V
PDF数据手册
|
1+: | ¥26.4705 | 25+: | ¥25.6725 | 50+: | ¥24.8955 | 100+: | ¥24.3495 | 250+: | ¥23.8245 |
|
库存: | 354 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥26.5
|
|
|
|
SMPS变压器, 环形转换器, 100 mA, 500kHz, 4 kV, 1 x 3.3V
PDF数据手册
|
1+: | ¥25.9455 | 5+: | ¥25.8615 | 10+: | ¥25.7145 | 25+: | ¥25.3365 | 50+: | ¥24.7275 | 100+: | ¥23.4465 | 250+: | ¥21.9345 |
|
库存: | 49 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥25.9
|
|
|
|
SMPS变压器, 电路板, 环形转换器, 300 mA, 4 kV
PDF数据手册
|
1+: | ¥19.0995 | 13+: | ¥18.69 | 25+: | ¥18.2805 |
|
库存: | 1459 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥19.1
|
|
|
|
SMPS变压器, 反激式, 1.3 A, 1.5 kV, 30V 到 75V
PDF数据手册
|
1+: | ¥70.6965 | 5+: | ¥68.6175 | 10+: | ¥66.5385 | 25+: | ¥64.449 | 50+: | ¥62.37 | 125+: | ¥60.2805 | 625+: | ¥58.2015 | 1250+: | ¥56.91 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥70.7
|
|
|
|
SMPS变压器, 反激式, 200 mA, 1.5 kV, 8V 到 24V
PDF数据手册
|
1+: | ¥65.9295 | 5+: | ¥58.6425 | 10+: | ¥51.345 | 20+: | ¥51.2295 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥65.9
|
|
|
|
SMPS变压器, 反激式, 2.5 A, 1.5 kV, 19V 到 70V
PDF数据手册
|
1+: | ¥80.2935 | 5+: | ¥78.645 | 10+: | ¥76.99651 | 20+: | ¥75.348 | 40+: | ¥73.6995 | 100+: | ¥72.051 | 500+: | ¥70.4025 | 1000+: | ¥69.73051 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥80.3
|
|
|
|
SMPS变压器, 转换器, 40 A, 350kHz, 54VDC
PDF数据手册
|
1+: | ¥122.934 | 5+: | ¥117.348 | 10+: | ¥111.7515 | 20+: | ¥106.155 | 40+: | ¥100.5585 | 100+: | ¥79.3695 |
|
库存: | 100 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥122.9
|
|
|
|
|
1+: | ¥146.5275 | 3+: | ¥133.9065 | 5+: | ¥127.6695 | 10+: | ¥114.492 | 20+: | ¥103.4145 | 50+: | ¥101.3565 | 250+: | ¥99.28799 | 500+: | ¥97.2195 |
|
库存: | 11 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥146.5
|
|
|
|
SMPS变压器, 环形转换器, 100 mA, 500kHz, 1.5 kV, 3.3V
PDF数据手册
|
|
库存: | 602 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥16.1
|
|
|
|
SMPS变压器, 反激式, 1.8 A, 100kHz, 500 V, 36V
PDF数据手册
|
1+: | ¥72.35551 | 3+: | ¥68.0715 | 5+: | ¥63.5985 | 10+: | ¥58.8315 | 20+: | ¥54.432 | 50+: | ¥49.8855 | 250+: | ¥42.0525 | 500+: | ¥39.3435 |
|
库存: | 13 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥72.4
|
|
|
|
SMPS变压器, 反激式, 1.9 A, 150kHz, 1.5 kV, 20V 到 48V
PDF数据手册
|
1+: | ¥103.8555 | 10+: | ¥97.23 | 50+: | ¥92.9985 | 100+: | ¥84.5145 | 500+: | ¥76.692 |
|
库存: | 97 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥103.9
|
|
|
|
SMPS变压器, 平面型, 12.5 A, 100kHz 至 500kHz, 3 W, 1.5 kV
PDF数据手册
|
1+: | ¥130.284 | 10+: | ¥123.0285 | 20+: | ¥120.939 |
|
库存: | 7 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥130.3
|
|
|
|
|
|
库存: | 229 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥58.6
|
|
|
|
|
1+: | ¥49.4655 | 200+: | ¥34.755 | 400+: | ¥24.276 | 1000+: | ¥22.5855 |
|
库存: | 172 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥49.5
|
|
|
|
SMPS变压器, 反激式, 1 A, 100kHz, 4.5 kV, 90V 到 265V
PDF数据手册
|
1+: | ¥66.3915 | 5+: | ¥65.079 | 10+: | ¥63.756 | 25+: | ¥62.433 | 50+: | ¥61.1205 | 130+: | ¥59.7975 | 650+: | ¥58.4745 | 1300+: | ¥58.464 |
|
库存: | 128 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥66.4
|
|
|
|
SMPS变压器, 环形转换器, 100 mA, 500kHz, 4 kV, 3.3V
PDF数据手册
|
|
库存: | 881 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥24.3
|
|
|
|
SMPS变压器, 反激式, 750 mA, 100kHz, 500 V, 36V
PDF数据手册
|
1+: | ¥100.7475 | 3+: | ¥94.78349 | 5+: | ¥88.5465 | 10+: | ¥81.921 | 20+: | ¥75.789 | 50+: | ¥69.4575 | 250+: | ¥58.548 | 500+: | ¥54.7785 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥100.7
|
|
|
|
SMPS变压器, 反激式, 9.1 A, 300kHz, 1.5 kV
PDF数据手册
|
1+: | ¥80.8395 | 5+: | ¥76.0515 | 10+: | ¥71.0535 | 25+: | ¥65.73 | 50+: | ¥60.8055 | 175+: | ¥55.734 | 875+: | ¥46.977 | 1750+: | ¥43.953 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥80.8
|
|