参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥12112.3
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥82.5
|
|
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2148.1
|
|
|
|
|
|
库存: | 6 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3921.4
|
|
|
|
量尺, PCB, V2.0, 2-LAY, 308.7MM X 31.3MM
PDF数据手册
|
1+: | ¥44.394 | 5+: | ¥38.6925 | 10+: | ¥35.742 |
|
库存: | 156 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥44.4
|
|
|
|
游标卡尺, 刀式边缘, 300mm, 0.05mm分辨率, 0.05mm刻度
PDF数据手册
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1191.1
|
|
|
|
|
|
库存: | 3 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥550.1
|
|
|
|
数字卡尺, 绝对值, LCD, 200mm, 0.01mm分辨率, 0.01mm刻度
PDF数据手册
|
|
库存: | 41 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2370.9
|
|
|
|
Weighing Balance, Precision, 3 kg, 572 Series
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8528.6
|
|
|
|
Weighing Balance, Analytical, 220 g, ABT-NM Series
PDF数据手册
|
|
库存: | 3 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥25641.5
|
|
|
|
口袋称, 数字式, 320g最大负载, 0.1g分辨率
PDF数据手册
|
|
库存: | 41 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥575.7
|
|
|
|
|
|
库存: | 7 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1772.6
|
|
|
|
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2941.7
|
|
|
|
|
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1484.6
|
|
|
|
千分尺, 外部, 25 mm最大测量范围, 0.001 mm刻度
PDF数据手册
|
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥856.5
|
|
|
|
口袋称, 数字式, 150g最大负载, 0.1g分辨率
PDF数据手册
|
|
库存: | 31 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥548.2
|
|
|
|
口袋称, 数字式, 60g最大负载, 0.01g分辨率
PDF数据手册
|
|
库存: | 7 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥849.8
|
|
|
|
称重秤, 电子秤, 1.2 kg能力, 0.1g 分辨率, 150 mm盘径
PDF数据手册
|
|
库存: | 13 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥939.4
|
|
|
|
悬挂式磅秤, 电子平衡, 数字式, 50kg最大负载, 50g分辨率
PDF数据手册
|
|
库存: | 34 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥880.4
|
|
|
|
塞尺, 圆头, 0.04 mm - 0.3 mm范围, 19个刀片, 90 mm长度
PDF数据手册
|
|
库存: | 9 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥174.4
|
|