参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
替换头, 用于2AMZ.SA, 精准, 不锈钢体, 陶瓷尖
PDF数据手册
|
|
库存: | 17 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥349.3
|
|
|
|
剥线钳, 30AWG至20AWG, 0.25mm至0.8mm, 容量
PDF数据手册
|
|
库存: | 38 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥297.3
|
|
|
|
台式虎钳, 5英寸, 工程款式, 机械加工钳口, 6英寸开口, 360°旋转底座
PDF数据手册
|
|
库存: | 43 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥599.1
|
|
|
|
|
|
库存: | 36 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥42.3
|
|
|
|
|
|
库存: | 22 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥214.9
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥112.9
|
|
|
|
压接工具, 棘轮, Molex MX150 33001, 33012和34750系列 22-18AWG插座触点, 207129 Series
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4324.6
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1700.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥377.5
|
|
|
|
双开式扳手, 椭圆形轴, 镀铬, 15°角, 63.5mm x 68mm, 157mm
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥256.7
|
|
|
|
六角刀头, 套筒起子, 方形起子头, 1/4英寸起子头, 6 mm AF
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥109.8
|
|
|
|
工具箱,高品质XL-23/6F,丙烯腈-丁二烯-苯乙烯,铝,410 mm x 485 mm x 215 mm
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3940.1
|
|
|
|
焊台, 40 W, 230 V, 电源, EU/UK插头
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3120.2
|
|
|
|
高精准工具套件, mAgic Spring技术, 静电防护安全盒, 分类工具, 11件
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3014.9
|
|
|
|
|
|
库存: | 14 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥50.9
|
|
|
|
|
|
库存: | 8 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥35.2
|
|
|
|
光纤分切器,分切和环形,72.9mm长,丙烯腈-丁二烯-苯乙烯
PDF数据手册
|
|
库存: | 757 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥134.0
|
|
|
|
|
1+: | ¥7.9695 | 5+: | ¥6.8355 | 10+: | ¥6.51 |
|
库存: | 874 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 155 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥890.8
|
|
|
|
|
|
库存: | 10 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥201.3
|
|