参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8379.6
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥51.6
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥81.6
|
|
|
|
|
|
库存: | 19 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥117.7
|
|
|
|
VACUUM PICK-UP TOOL, 12.5MM, 150MM
PDF数据手册
|
1+: | ¥1113.557 | 5+: | ¥1063.923 | 10+: | ¥1036.151 | 25+: | ¥1019.98 | 50+: | ¥999.5895 |
|
库存: | 16 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1113.6
|
|
|
|
HEX BIT, SLOTTED, 3.1MMX49MM, STEEL
PDF数据手册
|
|
库存: | 60 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥85.5
|
|
|
|
|
|
库存: | 3 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5469.7
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥691.2
|
|
|
|
六角螺丝刀头, Torx, 防改动, TT20刀头, 25 mm长
PDF数据手册
|
1+: | ¥4.2735 | 250+: | ¥3.6645 | 500+: | ¥3.486 | 1000+: | ¥3.318 | 5000+: | ¥2.961 |
|
库存: | 756 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4.3
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥92.8
|
|
|
|
螺丝刀, 一字, 绝缘, VDE, 1000 V, 0.25英寸端头, 5英寸杆长, 4.17英寸手柄长度
PDF数据手册
|
|
库存: | 8 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥309.6
|
|
|
|
螺丝刀, 一字, 精密, 1.6 mm尖端, 40 mm刀片, 120 mm总长
PDF数据手册
|
|
库存: | 63 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥44.6
|
|
|
|
|
|
库存: | 63 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥44.6
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥20.1
|
|
|
|
|
|
库存: | 11 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥726.1
|
|
|
|
|
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥190.0
|
|
|
|
六角套筒,6.5 mm,1/4"驱动尺寸,铬钒,DIN3120
PDF数据手册
|
1+: | ¥4.7775 | 5+: | ¥4.1055 | 10+: | ¥3.906 |
|
库存: | 527 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4.8
|
|
|
|
|
1+: | ¥54.9045 | 5+: | ¥47.88 | 10+: | ¥45.0765 |
|
库存: | 81 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥54.9
|
|
|
|
|
1+: | ¥34.776 | 5+: | ¥30.324 | 10+: | ¥28.5495 |
|
库存: | 24 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥34.8
|
|
|
|
|
1+: | ¥1069.614 | 5+: | ¥983.1885 | 10+: | ¥954.3765 |
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1069.6
|
|